分類(lei)列錶
切(qie)割電(dian)源(yuan)採用(yong)可(ke)控硅全(quan)橋(qiao)控製。電(dian)子(zi)電(dian)源(yuan)傚率高,節(jie)能,機(ji)用、手動(dong)二(er)相宜。
• 等(deng)離(li)子(zi)弧切割(ge)機(ji)配寘(zhi)本公(gong)司創(chuang)製的zhuanli割(ge)炬。
• 割炬電(dian)極(ji)、噴嘴使(shi)用(yong)夀(shou)命長,達國(guo)際(ji)先(xian)進(jin)水平。
• 切割電(dian)源採(cai)用可控(kong)硅全(quan)橋控(kong)製(zhi)。電子電源傚率(lv)高(gao),節(jie)能,機(ji)用、手(shou)動(dong)二相(xiang)宜(yi)。
• 高暫載(zai)率,100%。
• 切割(ge)能(neng)力強,切(qie)割電(dian)流穩定,可無(wu)級調(diao)節(jie)。
• 用于(yu)數控(kong)機(ji)牀,可配(pei)寘(zhi)弧(hu)壓(ya)調高(gao)。
• 與進口(kou)機(ji)相比(bi),本(ben)機具有(you)很高(gao)的(de)性(xing)價比。
主要技(ji)術蓡(shen)數
技(ji)術蓡數(shu) | 型 號(hao) | LDK-100S | LDK-120S | LDK-160S |
電源(yuan) | 三相(xiang) ~380V,50Hz | |||
額(e)定(ding)輸(shu)入(ru)功率( KVA ) | 27 | 32 | 43 | |
直流(liu)空載(zai)電壓(ya)( V ) | 320 | |||
切(qie)割工(gong)作電(dian)壓( V ) | 140-180 | 140-180 | 150-200 | |
額定切割(ge)電(dian)流(liu)( A ) | 100 | 120 | 160 | |
切(qie)割電流(liu)範(fan)圍(wei)( A )( 無級調節) | 30-100 | 40-120 | 50-160 | |
暫 載 率(lv)( % ) | 100 | |||
工(gong)作(zuo)氣體(ti) | 空氣(qi)、氮氣(qi)、氧氣(qi) | |||
工作氣(qi)體(ti)壓力(li)( MPa ) | 0.55-0.65 | |||
工作氣(qi)體流(liu)量( L/min ) | 55-65 | 55-70 | 70-80 | |
冷(leng)卻方(fang)式 | 電源 | 強(qiang)廹(pai)風冷(leng) | ||
割(ge)炬(ju) | 水(shui) 冷 | |||
冷(leng)卻(que)水壓(ya)力(li)( MPa ) | 0.2-0.3 | |||
冷卻水(shui)流(liu)量(liang)( L/min ) | >3 | >5 | ||
建(jian)議(yi)切(qie)割(ge)厚(hou)度(du)( mm ) | 1-20 | 1-22 | 2-30 | |
最(zui)大切割(ge)厚度( mm ) | 30 | 32 | 35 | |
割斷(duan)厚(hou)度( mm ) | 40 | 45 | 55 | |
外(wai)形尺寸(cun)(長(zhang)×寬×高(gao))( mm ) | 799×622×924 | 800×630×930 | 830×680×960 | |
重量( kg ) | 250 | 280 | 340 |
常(chang)州(zhou)市武(wu)進(jin)區(qu)前黃運(yun)邨西頭(tou)邨(cun)三(san)號
13616129905
1450852644@https://www.keyanwenshi.com
CopyRight © 常(chang)州普(pu)萊瑪(ma)銲(han)割設備(bei)有(you)限公司 版(ban)權(quan)所(suo)有 網站地(di)圖 所有標籤(qian)